Wszystkie produkty
3W 5W 10W Maszyna do kodowania laserowego UV do druku daty ważności
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Materiał | Markery laserowe | ID produktu | CL600A |
|---|---|---|---|
| Władza | 3W/5W/10W | Żywotność lasera | >20000-30000 godzin pracy |
| Szybkość znakowania | ≤12000 mm/s | Kontroler | Kontroler dotykowy o przekątnej 10,2 cala |
| Zakres znakowania | 110X110mm (standard) Opcjonalnie:200X100mm,500X500mm | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Zużycie energii | 400 W | ||
| Podkreślić | Urządzenie do kodującego laserem UV,Maszyna do kodowania laserowego UV o mocy 10 W,Maszyna do drukowania daty wygaśnięcia laserowej |
||
opis produktu
3W 5W 10W Maszyna do kodowania laserowego UV do druku daty ważności
Specyfikacja produktu
| Materiał | Markery laserowe |
|---|---|
| Identyfikat produktu | CL600A |
| Władza | 3W/5W/10W |
| Żywotność lasera | >20000-30000 godzin pracy |
| Prędkość oznaczania | ≤ 12000mm/s |
| Kontroler | 100,2-calowy kontroler dotykowy |
| Zakres oznaczania | 110X110mm(Standardowa) Opcjonalna:200X100mm,500X500mm |
| Zasilanie | 220V/50HZ |
| Zużycie energii | 400 W |
Opis produktu
Koder laserowy UV i markery laserowe do maszyny do druku daty ważnościzaprojektowane do oznakowania o wysokim kontraste na różnych materiałach, w tym opakowaniach kosmetyków, produktów do pielęgnacji osobistej, artykułów do pielęgnacji domu i folii skurczeniowej.
Główne zalety:
- Możliwość oznaczania wysokiej prędkości do 2000 znaków/sekundę w celu zwiększenia przepustowości produkcji
- Minimalne obciążenie termiczne podłoża w porównaniu z technologiami oznakowania CO2 i włókna
- Wywołuje bardzo widoczne, trwałe kody z gładkimi krawędziami i doskonałym kontrastem
- Idealne dla wymogów związanych z śledzeniem i identyfikowalnością w ciągu całego okresu życia produktu
- Skuteczne rozwiązanie w zakresie walki z fałszowaniem w przemyśle farmaceutycznym, wyrobów medycznych i kosmetyków
Parametry techniczne
| Parametry | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|
| Materiał maszynowy | Całkowite utlenianie aluminiowe przez piaskowanie | ||
| Żywotność lasera | >20000-30000 godzin | ||
| Długość fali lasera | 355nm | ||
| Moc wyjściowa | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W |
| Prędkość oznaczania | ≤ 12000mm/s | ||
| Kontroler | 100,2-calowy kontroler dotykowy | ||
| System chłodzenia | Chłodzenie wodne (z chłodnikiem) | ||
| Obiektyw ostrości | 210 mm | ||
| Minimalna szerokość linii | 00,01 mm | ||
| Dokładność powtarzania | 00,001 mm | ||
| Zakres oznaczania | 110 mm*110 mm (nieobowiązkowe) | ||
| Tryb pozycjonowania | Wskazanie niebieskiego światła | ||
| Języki oprogramowania | Angielski, hiszpański, niemiecki, chiński, rosyjski, arabski | ||
| Zasilanie | 220V/50HZ | ||
| Zużycie energii | 800 W | ||
| Masa maszyny | 40 kg | ||
| Wymiary | 640 mm × 160 mm × 206 mm | ||
Obrazy produktów
