Wszystkie produkty
Maszyna do kodowania laserowego UV 3W 5W 10W Drukarka laserowa do druku na drewnie

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Materiał | Laser UV | ID produktu | CL300A |
---|---|---|---|
Władza | 3W/5W/10W | Żywotność lasera | >20000-30000 godzin pracy |
Szybkość znakowania | ≤12000 mm/s | Kontroler | Kontroler dotykowy o przekątnej 10,2 cala |
Zakres znakowania | 110X110mm (standard) Opcjonalnie:200X100mm,500X500mm | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
Zużycie energii | 400 W | ||
Podkreślić | Maszyna do kodowania laserem UV 3W,Drukarka laserowa 10W do drukowania na drewnie,Drukarka laserowa do druku na drewnie |
opis produktu
Maszyna do kodowania laserowego UV 3W 5W 10W Drukarka laserowa do druku na drewnie
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Laser UV |
Identyfikat produktu | CL300A |
Władza | 3W/5W/10W |
Żywotność lasera | >20000-30000 godzin pracy |
Prędkość oznaczania | ≤ 12000mm/s |
Kontroler | 100,2-calowy kontroler dotykowy |
Zakres oznaczania | 110X110mm (standardowy) Opcjonalnie: 200X100mm, 500X500mm |
Zasilanie | 220V/50HZ |
Zużycie energii | 400 W |
Opis produktu
Maszyna do kodowania laserowego Drukarka laserowa do druku na drewnie
Laser UV różni się od innych laserów oznakowania, takich jak CO2 i włókna.który minimalizuje uszkodzenia cieplne otaczających obszarów.
Dzięki zminimalizowaniu naprężenia termicznego oznakowanie laserem UV zapewnia integralność podłoża i zmniejsza ryzyko uszkodzenia,co czyni go idealnym wyborem do oznakowania materiałów wrażliwych, w których tradycyjne lasery CO2 i lasery włókniste mogą powodować niepożądane skutki.
Główne cechy
Laser UV jest idealnym rozwiązaniem kodowania dla różnorodnych materiałów, w tym delikatnych folii mono-recyklingowych, szkła i twardych tworzyw sztucznych, które są trudne do oznakowania, takich jak HDPE, LDPE i PP,przy zachowaniu integralności produktu.
Parametry techniczne
Projekt | Parametry | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Charakterystyka | Materiał maszynowy | Całkowite utlenianie aluminiowe przez piaskowanie | ||
Laserowe | Żywotność to ponad 20000-30000 godzin | |||
Długość fali lasera | 355nm | |||
Moc wyjściowa | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
Prędkość oznaczania | ≤ 12000mm/s | |||
Parametry | Kontroler | 100,2-calowy kontroler dotykowy | ||
System chłodzenia | Chłodzenie wodne (z chłodnikiem) | |||
Obiektyw ostrości | 210 mm | |||
Minimalna szerokość linii | 00,01 mm | |||
Dokładność powtarzania | 00,001 mm | |||
Zakres oznaczania | 110 mm*110 mm (nieobowiązkowe) | |||
Tryb pozycjonowania | Wskazanie niebieskiego światła | |||
Liczba wierszy | Każda linia w zakresie oznakowania | |||
Prędkość linii produkcyjnej | 0~130m/min (w zależności od materiału) | |||
Wielojęzyczne | Angielski, hiszpański, niemiecki, chiński, rosyjski, arabski itp. | |||
System operacyjny | System Linux | |||
Tryb ataku atramentu | Statyczny, analogowy, kodujący | |||
Ochrona danych | W przypadku awarii zasilania energia ochrony danych | |||
Parametry obsługi | Zasilanie | 220V/50HZ | ||
Zużycie energii | 800 W | |||
Środowisko | Wymóg | Temperatura zewnętrzna 0°C-45°C; wilgotność ≤95% |


